Unsere Preispläne
Wählen Sie den besten Plan für Ihre Geschäftsanforderungen.
Starter
Perfekt für kleine Unternehmen
Pro
Am besten für wachsende Unternehmen
Unlimited
Für Unternehmen und Skalierung
Pläne vergleichen
Detaillierter Vergleich aller Funktionen unserer Pläne
| Merkmale | Starter |
Pro
Recommended
|
Unlimited
Unlimited
|
|---|---|---|---|
| Anreicherung von Unternehmensdaten | 2000 | 8000 | Unlimited |
| Export von Unternehmensdaten (CSV, XLS, XLSX, API) | 2000 | 10000 | Unlimited |
| Lokaler Geschäftsexport (CSV, XLS, XLSX, API) | 2000 | 10000 | Unlimited |
| Names to Domains Conversion | 2000 | 10000 | Unlimited |
| Emails to Extract | 2000 | 10000 | Unlimited |
| First Name Last Name Finder | 2000 | 10000 | Unlimited |
| Handbuchsuche | 500 | 2500 | Unlimited |
| Chatbots | 1 | 5 | Unlimited |
| Über Chatbots gesammelte Leads | 500 | 2500 | Unlimited |
| Downloads von täglich 100.000 neuen Leads | 50 | 150 | Unlimited |
| Widgets | 1 | 5 | Unlimited |
| Emails to Send | 5000 | 15000 | Unlimited |
| Absender | 1 | 3 | Unlimited |
| Kampagnen | 5 | 15 | Unlimited |
| Kontakte | 5000 | 15000 | Unlimited |
| Anfragen | 3000 | 9000 | Unlimited |
| Websites | 1 | 3 | Unlimited |
| Benachrichtigungen | 10 | 30 | Unlimited |
| LinkedIn Contacts Extract | 2000 | 10000 | Unlimited |
| LinkedIn Visits & Requests | 200 | 800 | Unlimited |
| Verknüpfungen | 5 | 15 | Unlimited |
Häufig gestellte Fragen
Finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu unseren Preisen.
Ja! Alle Tarife beinhalten eine 7-tägige kostenlose Testversion. Keine Kreditkarte erforderlich.
Auf jeden Fall! Sie können Ihren Plan jederzeit upgraden oder downgraden. Änderungen werden sofort wirksam.
Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, PayPal und Banküberweisungen für Jahresabonnements.
Ja, wir verwenden unternehmensweite Verschlüsselung und halten uns an die DSGVO-Vorschriften. Ihre Daten sind jederzeit geschützt.